1、2月的號碼前幾天出來了。特獎是 1千萬,有空可以對對看,機率應該是超低。
資料來源 http://invoice.etax.nat.gov.tw/
統一發票號碼獎中獎號碼 | 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
107年01-02月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 21735266 與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 | 91874254 與特獎號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 | 56065209 05739340 69001612 與頭獎號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 591 342 與增開六獎號碼相同者各得獎金2百元 |
領獎期間自107年04月06日起至107年07月05日止
Facebook網友回應